hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín

tisková zpráva

4.3.2005

 aktuality


Lyžařské závody složek IZS ve Zlíně

Dne 4.3.2005 od 08:00 hod. byly za hustého sněžení zahájeny lyžařské závody složek IZS Zlín.

Na lyžařský svah ve Zlíně se dostavilo jednačtyřicet závodníků ze základních složek integrovaného záchranného systému (HZS ČR Zlín, ZZS Zlín, PČR Zlín), které doplnilo družstvo strážníků Městské policie Zlín a zástupci Magistrátu města Zlína.

Soutěžilo se ve třech alpských disciplínách - 2x slalom a obří slalom. Hodnoceni byli jak jednotlivci, tak i soutěžní družstva. Na vynikajícím třetím místě se v konečném součtu časů umístil Marcel Furčák z HZS Zlín. Od druhého místa ho v součtech všech tří kol dělilo pouhých jedenáct setin sekundy !

Všem soutěžícím blahopřejeme a věříme, že za rok se na svahu zase sejdeme...

poř. st.č. závodník org. 1. kolo 2. kolo obří slalom součet kol
1 78 Hykel D. PČR 00:20,500 00:19,580 00:22,989 01:03,069
2 80 Novák L. MP 00:23,304 00:22,110 00:26,107 01:11,521
3 45 Ing. Furčák M. HZK 00:23,992 00:22,626 00:25,016 01:11,634
4 60 Pácl J. ZZS 00:24,164 00:22,891 00:25,521 01:12,576
5 49 Ing.Gurecký M. SMZ 00:23,444 00:22,303 00:26,898 01:12,645
6 70 Ing. Gavlas A. SMZ 00:24,066 00:22,913 00:26,031 01:13,010
7 73 Čamek M. PČR 00:24,101 00:23,368 00:27,185 01:14,654
8 66 Dr. Gabrielová D. ZZS 00:25,144 00:23,937 00:27,439 01:16,520
9 59 Ing. Suchoň J. MP 00:25,134 00:24,007 00:27,384 01:16,525
10 81 Ing. Mikel.Z SMZ 00:25,520 00:24,148 00:27,089 01:16,757
11 71 Kurcik D. ZZS 00:25,728 00:24,230 00:27,729 01:17,687
12 67 Vaculík J. MP 00:25,623 00:24,761 00:27,862 01:18,246
13 47 Baťová I. ZZS 00:25,858 00:24,468 00:28,413 01:18,739
14 56 Kašpárek P. HZK 00:25,951 00:24,689 00:29,111 01:19,751
15 52 Tkadlec S. ZZS 00:26,424 00:25,086 00:28,316 01:19,826
16 43 Nedbálek A. ZZS 00:26,893 00:24,956 00:28,967 01:20,816
17 79 Šůstek R. PČR 00:26,321 00:25,639 00:29,194 01:21,154
18 65 Frýdl J. HZK 00:26,963 00:25,077 00:29,441 01:21,481
19 46 Manová K. ZZS 00:25,937 00:26,147 00:29,562 01:21,646
20 63 Zemek J. ZZS 00:26,972 00:25,520 00:29,219 01:21,711
21 72 Kovařík M. HZK 00:26,785 00:25,382 00:30,572 01:22,739
22 41 Kročil P. PČR 00:26,514 00:25,734 00:30,732 01:22,980
23 58 PhDr. Szpak Z. SMZ 00:27,536 00:26,104 00:29,465 01:23,105
24 54 Dr. Novotný T. ZZS 00:28,199 00:26,320 00:29,835 01:24,354
25 57 Bc. Dvorník Z. HZK 00:28,263 00:26,629 00:29,710 01:24,602
26 61 Dlabač J. MP 00:27,746 00:26,950 00:30,032 01:24,728
27 51 Cigánik D. ZZS 00:29,777 00:26,052 00:29,644 01:25,473
28 53 Červený M. SMZ 00:29,160 00:26,585 00:29,914 01:25,659
29 75 Bartončíková A. PČR 00:28,571 00:27,055 00:30,875 01:26,501
30 76 Olšan P. ZZS 00:33,037 00:25,342 00:29,059 01:27,438
31 42 Marek M. HZK 00:26,458 00:26,311 00:34,986 01:27,755
32 69 Ing. Valachová I. SMZ 00:29,650 00:27,918 00:31,137 01:28,705
33 64 Beníček P. HZK 00:29,029 00:28,580 00:31,315 01:28,924
34 55 Ing. Skácel P. SMZ 00:30,004 00:28,186 00:31,603 01:29,793
35 62 Šubčík V. PČR 00:30,012 00:28,660 00:31,977 01:30,649
36 68 Ing. Šrubařová L. SMZ 00:32,478 00:29,886 00:32,101 01:34,465
37 74 Ing. Pšenka R. SMZ 00:24,716 00:48,808 00:27,772 01:41,296
38 44 Ladmová S. MP 00:33,294 00:31,811 00:36,658 01:41,763
39 48 Bc. Kladníček M. MP 10:00,000 00:20,525 00:23,808 10:44,333
40 77 Šiška R. MP 00:27,682 10:00,000 00:30,293 10:57,975
41 50 Bc. Válka I. HZK 00:34,595 00:55,396 10:00,000 11:29,991

 

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail

kpt. Bc. Ivo Mitáček

577 656 121
577 656 333
www.hzs-zlkraje.cz
ivo.mitacek@zlk.izscr.cz

  tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
telefon
fax
Internet
e-mail