Ředitel HZS kraje |
Funkce | Jméno | Telefon |
Spojovatel | stanice Zlín dozorci | 950 670 111 |
vrchní rada - ředitel HZS Zlínského kraje | Vít Rušar, Ing. vit.rusar | 950 670 100 |
Pracoviště inter. auditu a kontroly |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní komisař - interní auditor, kontrolor | Jitka Botková, Ing. jitka.botkova | 950 670 140 |
Kancelář krajského ředitele |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní rada - ředitel kanceláře ředitele HZS kraje | Jiří Volák, Ing. jiri.volak | 950 670 110 |
Pracoviště právní a organizační |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - ved. pracoviště | David Hurta, Mgr. david.hurta | 950 670 120 |
vrchní komisař - právník | Dagmar Sikmundová, Mgr. dagmar.sikmundova | 950 670 122 |
komisař - tiskový mluvčí | Libor Netopil, Bc. libor.netopil | 950 670 121 |
vrchní inspektor - bezpečnostní specialista | Vladimíra Ševelová vladimira.sevelova | 950 670 101 |
administrativní a spisový pracovník | Denisa Hönigová denisa.honigova | 950 670 102 |
Pracoviště personální a PaM |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní komisař - ved. pracoviště | Marie Voláková, Bc. marie.volakova | 950 670 131 |
komisař - specialista v obl. služeb. vztahů | Lucie Urubková, Ing. lucie.urubkova | 950 670 130 |
personalista | Ilona Dubjáková ilona.dubjakova | 950 670 136 |
mzdová účetní | Jana Holubova jana.holubova | 950 670 132 |
rozpočtář | Jaroslava Hrabalová jaroslava.hrabalova | 950 670 133 |
rozpočtář | Růžena Hrabalová, Ing. ruzena.hrabalova | 950 670 133 |
Psychologické pracoviště |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní komisař - psycholog | Soňa Pančochová, Mgr. sona.pancochova | 950 670 135 |
Úsek prevence a CNP |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní rada - náměstek ředitele HZS kraje | Zdeněk Otrusina, Ing. zdenek.otrusina | 950 670 300 |
Oddělení st.prevence, kontr.činn. a ZPP |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - ved. oddělení | Dana Potěšilová, Ing. dana.potesilova | 950 670 301 |
vrchní komisař - koordinátor - metodik | Martina Neuwirthová, Ing. martina.neuwirthova | 950 670 321 |
vrchní komisař - vyšetřovatel požárů | Marek Juráň, Ing. marek.juran | 950 670 351 |
komisař - kontrolní činnost | Magda Knapíková, Ing. magda.knapikova | 950 670 312 |
komisař - kontrolní činnost | Erika Grebeníčková, Ing. erika.grebenickova | 950 670 311 |
vrchní inspektor - kontrolní činnost | David Polčák, DiS. david.polcak | 950 670 313 |
vrchní inspektor - stavební prevence | Roman Žemlička roman.zemlicka | 950 670 322 |
komisař - stavební prevence | Jakub Cikryt, Ing. jakub.cikryt | 950 670 323 |
komisař - stavební prevence | Zbyněk Mikulenka, Ing. zbynek.mikulenka | 950 670 324 |
vrchní komisař - koordinátor - metodik | Jakub Derka, Ing. jakub.derka | 950 670 314 |
Oddělení ochrany obyvatelstva a KŘ |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - vedoucí oddělení | Josef Bambuch, Ing. Bc. josef.bambuch | 950 670 302 |
vrchní komisař - koordinátor-metodik | Pavel Řezníček, Ing. pavel.reznicek | 950 670 330 |
vrchní komisař - koordinátor-metodik | Jaroslav Foldyna, Ing. DiS. jaroslav.foldyna | 950 670 340 |
komisař - krizové řízení a havarijní plánování | Marcel Mahďák, Ing. marcel.mahdak | 950 670 341 |
komisař - krizové řízení a havarijní plánování | Radim Symerský, Ing. radim.symersky | 950 670 343 |
komisař - ochrana a příprava obyvatelstva | Adam Fuksa, Ing. adam.fuksa | 950 670 331 |
komisař - ochrana a příprava obyvatelstva | Marek Káňa, Bc. marek.kana | 950 670 332 |
Úsek IZS a operačního řízení |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní rada - náměstek ředitele HZS kraje | Pavel Hráček, Ing. pavel.hracek | 950 670 200 |
Oddělení IZS a služeb |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - vedoucí oddělení | Pavel Dekret, Ing. pavel.dekret | 950 670 201 |
vrchní komisař - koordinátor-metodik | Petr Materna, Ing. petr.materna | 950 670 210 |
vrchní komisař - koordinátor-metodik | Josef Žajdlík, Ing. josef.zajdlik | 950 670 220 |
komisař - specialista v obl. IZS a řízení JPO | Radek Polášek, DiS. radek.polasek | 950 670 212 |
komisař - specialista v obl. IZS a řízení JPO | Tomáš Čech, DiS. tomas.cech | 950 670 211 |
komisař - technik - technická služba | Josef Janečka, Bc. josef.janecka | 950 670 270 |
komisař - technik - strojní služba | Vlastimil Balcárek, Bc. vlastimil.balcarek | 950 670 260 |
Oddělení KOPIS |
Funkce | Jméno | Telefon |
Odd.krajské operační a informační středisko (KOPIS) | krajské operační středisko opis | 950 670 222 |
rada - vedoucí oddělení | neobsazeno neobsazeno | 950 670 230 |
komisař - analytická činnost | Luděk Zavadil, Ing. ludek.zavadil | 950 670 242 |
Oddělení KIS |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - vedoucí oddělení | Eduard Polomík, Ing. eduard.polomik | 950 670 280 |
vrchní komisař - technik KIS - komunik. a informač.služba | Otakar Lysoněk, Ing. otakar.lysonek | 950 670 284 |
komisař - technik KIS - komunik. a informač.služba | Ivo Válka, Ing. ivo.valka | 950 670 282 |
komisař - technik KIS - komunik. a informač.služba | Jakub Škarpa, Ing. jakub.skarpa | 950 670 283 |
komisař geografická informační služba | Jana Štěpánů, Ing. et Bc. jana.stepanu | 950 670 285 |
Úsek ekonomiky |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní rada - náměstek ředitele HZS kraje | Petr Bobčík, Mgr. et Mgr. petr.bobcik | 950 670 400 |
Oddělení finanční |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - vedoucí oddělení | Ivana Šromová, Ing. ivana.sromova | 950 670 410 |
finanční referent | Zdeňka Fojtíková zdenka.fojtikova | 950 670 420 |
rozpočtář | Miroslava Vymětalová, Bc. miroslava.vymetalova | 950 670 411 |
účetní | Jana Hanzlíková Bc. jana.hanzlikova | 950 670 421 |
účetní | Marcela Hytychová, Bc. marcela.hytychova | 950 670 422 |
účetní | Eliška Gajdůšková eliska.gajduskova | 950 670 423 |
rozpočtář | Dagmar Šimurdová dagmar.simurdova | 950 670 412 |
finanční referent | Soňa Beníčková Bc. sona.benickova | 950 670 103 |
Oddělení provozní a správy majetku |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - vedoucí oddělení | Eva Vallová, Ing. eva.vallova | 950 670 440 |
referent majetkové správy | David Svadbík, Ing. Bc. david.svadbik | 950 670 430 |
referent majetkové správy | Libor Krupka, Bc. libor.krupka | 950 670 442 |
referent majetkové správy | Jan Rezek, Ing. jan.rezek | 950 670 441 |
koord., projekt. a progr. pracovník | Anna Zatloukalová anna.zatloukalova | 950 670 443 |
koord., projekt. a progr. pracovník | Veronika Schmiedlová, Ing. veronika.schmiedlova | 950 670 445 |
investiční referent | Petr Židlík Bc. petr.zidlik | 950 670 432 |
obchodní referent | Anna Honegrová anna.honegrova | 950 670 204 |
obchodní referent | Jiřina Hutěčková jirina.huteckova | 950 670 431 |
referent majetkové správy | Pavel Kratina pavel.kratina | 950 670 444 |
Územní odbor Kroměříž |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - ředitel | František Javůrek, Ing. frantisek.javurek | 950 685 100 |
Ústředna | Kroměříž, Nerudova 450 | 950 685 111 |
Pracoviště prevence, OOB a KŘ KM |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní komisař - vedoucí pracoviště | Jiří Peřina, Ing. Bc. jiri.perina | 950 685 301 |
komisař - kontrolní činnost | David Brzobohatý, Ing. david.brzobohaty | 950 685 311 |
komisař - kontrolní činnost | Tomáš Pavlík, Ing. tomas.pavlik | 950 685 312 |
komisař - stavební prevence | Lenka Lednická, Ing. lenka.lednicka | 950 685 321 |
komisař - krizové řízení a havarijní plánování | Jaroslava Holomčíková, Ing. Bc. jaroslava.holomcikova | 950 685 302 |
vrchní inspektor - vyšetřovatel požárů | Karel Zdráhal, Ing. karel.zdrahal | 950 685 351 |
vrchní inspektor - ochrana a příprava obyvatelstva | Miroslav Šilhánek miroslav.silhanek | 950 685 331 |
Pracoviště IZS a služeb KM |
Funkce | Jméno | Telefon |
komisař - vedoucí pracoviště | Pavel Letko, Ing. pavel.letko | 950 685 280 |
vrchní inspektor - technik - strojní služba | František Brázdilík frantisek.brazdilik | 950 685 260 |
vrchní inspektor - technik - chemická a technická služba | Jiří Očadlík jiri.ocadlik | 950 685 270 |
Pracoviště provozní KM |
Funkce | Jméno | Telefon |
administrativní a spisový pracovník | Věra Čačalová vera.cacalova | 950 685 101 |
finanční referent | Libuše Kubíčková libuse.kubickova | 950 685 102 |
stanice Kroměříž |
Funkce | Jméno | Telefon |
Spojovatel | stanice Kroměříž ___ | 950 685 111 |
vrchní komisař - velitel stanice | Jiří Šálek, Ing. jiri.salek | 950 685 250 |
stanice Holešov |
Funkce | Jméno | Telefon |
Spojovatel | stanice Holešov holesov | 950 687 111 |
komisař - velitel stanice | Jaroslav Maniš jaroslav.manis | 950 686 250 |
stanice Bystřice pod Hostýnem |
Funkce | Jméno | Telefon |
Spojovatel | stanice Bystřice pod Hostýnem bystrice | 950 686 111 |
komisař - velitel stanice | Jaroslav Maniš jaroslav.manis | 950 686 250 |
stanice Morkovice-Slížany |
Funkce | Jméno | Telefon |
Spojovatel | stanice Morkovice-Slížany morkovice | 950 688 111 |
vrchní komisař - velitel stanice | Jiří Šálek, Ing. jiri.salek | 950 685 250 |
Územní odbor Uh. Hradiště |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - ředitel | Jaroslav Olbert, Ing. jaroslav.olbert | 950 675 100 |
Ústředna | Uh.Hradiště, Boženy Němcové 834 | 950 675 111 |
Pracoviště prevence, OOB a KŘ |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní komisař - vedoucí pracoviště | Milan Matyáš, Ing. milan.matyas | 950 675 301 |
komisař - kontrolní činnost | Kateřina Koláčková, Mgr. DiS. katerina.kolackova | 950 675 312 |
komisař - kontrolní činnost | Vojtěch Tibenský, Bc. vojtech.tibensky | 950 675 311 |
komisař - stavební prevence | Jiří Polášek, Ing. jiri.polasek | 950 675 321 |
komisař - ochrana a příprava obyvatelstva | Jaroslav Křeháček, Ing. jaroslav.krehacek | 950 675 302 |
vrchní inspektor - vyšetřovatel požárů | Pavel Duda pavel.duda | 950 675 351 |
vrchní inspektor - stavební prevence | Jiří Požár jiri.pozar | 950 675 322 |
vrchní inspektor - krizové řízení a havarijní plánování | Vladimír Durďák vladimir.durdak | 950 675 341 |
Pracoviště IZS a služeb UH |
Funkce | Jméno | Telefon |
komisař - vedoucí pracoviště | Marek Hnilica, Ing. Bc. marek.hnilica | 950 675 270 |
vrchní inspektor - technik - spojová služba | Jiří Janča jiri.janca | 950 675 280 |
vrchní inspektor - technik - strojní služba | Ivo Blahuš ivo.blahus | 950 675 260 |
Pracoviště provozní UH |
Funkce | Jméno | Telefon |
administrativní a spisový pracovník | Dana Pečeňová dana.pecenova | 950 675 101 |
finanční referent | Eva Hodáková eva.hodakova | 950 675 102 |
stanice Uherské Hradiště |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní komisař - velitel stanice | Jan Václav Kučera, Bc. jan.kucera | 950 675 250 |
Spojovatel | stanice Uherské Hradiště | 950 675 111 |
stanice Uherský Brod |
Funkce | Jméno | Telefon |
komisař - velitel stanice | Petr Svízela, Ing. petr.svizela | 950 676 250 |
Spojovatel | stanice Uherský Brod | 950 676 111 |
Územní odbor Vsetín |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - ředitel | Zdeněk Hub, Ing. zdenek.hub | 950 681 100 |
Ústředna | Vsetín, Železničního vojska 1347, Valašské Meziříčí | 950 681 111 |
Pracoviště prevence, OOB a KŘ VS |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní komisař - vedoucí pracoviště | Zdeněk Kulišťák, Ing. zdenek.kulistak | 950 681 301 |
komisař - krizové řízení a havarijní plánování | Milan Černík, Ing. milan.cernik | 950 681 302 |
komisař - kontrolní činnost | Kamil Suchánek, Ing. kamil.suchanek | 950 681 311 |
komisař - kontrolní činnost | Aleš Kocián, Ing. ales.kocian | 950 681 312 |
komisař - stavební prevence | Jana Hasalíková, Ing. jana.hasalikova | 950 681 321 |
vrchní inspektor - stavební prevence | Radek Stolář, Ing. radek.stolar | 950 681 322 |
vrchní inspektor - ochrana a příprava obyvatelstva | Anna Hubová, Ing. anna.hubova | 950 681 331 |
vrchní inspektor - vyšetřovatel požárů | Jiří Loubal jiri.loubal | 950 681 351 |
Pracoviště IZS a služeb VS |
Funkce | Jméno | Telefon |
komisař - vedoucí pracoviště | Roman Krystyník, Ing. roman.krystynik | 950 681 280 |
vrchní inspektor - technik - strojní služba | Jan Bolek, Ing. jan.bolek | 950 681 260 |
vrchní inspektor - technik - chemická a technická služba | Martin Pika, Bc. martin.pika | 950 681 270 |
Pracoviště provozní VS |
Funkce | Jméno | Telefon |
administrativní a spisový pracovník | Milena Vašků milena.vasku | 950 681 101 |
finanční referent | Eva Jugová eva.jugova | 950 681 102 |
stanice Valašské Meziříčí |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní komisař - velitel stanice | Pavel Kvasnica, Ing. pavel.kvasnica | 950 681 250 |
Spojovatel | stanice Valašské Meziříčí | 950 681 111 |
stanice Vsetín |
Funkce | Jméno | Telefon |
komisař - Velitel stanice | Lubomír Stárek, Ing. lubomir.starek | 950 683 250 |
Spojovatel | stanice Vsetín | 950 683 111 |
Územní odbor Zlín |
Funkce | Jméno | Telefon |
rada - ředitel | Štefan Hrtús, Ing. stefan.hrtus | 950 670 600 |
Ústředna | Zlín, Přílucká 213 | 950 670 111 |
Pracoviště IZS a služeb ZL |
Funkce | Jméno | Telefon |
komisař - vedoucí pracoviště | Aleš Novák, Bc. ales.novak | 950 670 670 |
vrchní inspektor - technik KIS - spojová služba | Milan Kadlec, Ing. milan.kadlec | 950 670 680 |
vrchní inspektor - technik - strojní služba | Petr Kubíček petr.kubicek | 950 670 660 |
stanice Zlín |
Funkce | Jméno | Telefon |
vrchní komisař - velitel stanice | Jiří Moskva, Ing. jiri.moskva | 950 670 650 |
Spojovatel | stanice Zlín dozorci | 950 670 111 |
stanice Valašské Klobouky |
Funkce | Jméno | Telefon |
komisař - velitel stanice | Jiří Ovesný, Mgr. jiri.ovesny | 950 671 250 |
Spojovatel | stanice Valašské Klobouky | 950 671 111 |
stanice Slavičín |
Funkce | Jméno | Telefon |
Spojovatel | stanice Slavičín | 950 673 111 |
komisař - velitel stanice | Petr Souček, Ing. petr.soucek | 950 673 250 |
stanice Otrokovice |
Funkce | Jméno | Telefon |
komisař - velitel stanice | René Sadil, Mgr. rene.sadil | 950 674 250 |
Spojovatel | stanice Otrokovice | 950 674 111 |
stanice Luhačovice |
Funkce | Jméno | Telefon |
Spojovatel | stanice Luhačovice | 950 672 111 |
komisař - velitel stanice | Petr Souček, Ing. petr.soucek | 950 672 250 |