hlavní stránka - pro veřejnost - dotazy - telefonní seznam - organizace - požární jednotky - územní odbor KM - UH - VS - ZL

 

Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje


Přílucká 213
Zlín
 statistiky 2008
 
statistický přehled událostí
  počet požárů, zásahy u dopravních nehod, živelné pohromy, úniky látek, technické havárie a pomoci, plané poplachy
základní údaje o požárech
  hmotná škoda, zranění osob, evakuace osob, uchráněné hodnoty
souhrnné informace
  úmrtí, zranění, evakuace, zachránění - osoby a hasiči při zásazích
 

počty požárů podle měsíců

2008 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. CELKEM
KM 10 4 10 12 6 8 22 15 7 6 14 11 124
UH 14 15 10 11 14 13 18 19 13 7 10 12 156
VS 11 17 9 16 12 15 14 14 13 11 18 10 160
ZL 18 14 16 32 16 23 21 21 9 14 14 15 212
 
 historie

přehled základních ukazatelů

tateg. / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
události 2684 2946 3151 3445 3076 3 097 3562 3690 3209
požáry 718 578 672 938 646 707 633 721 652
škody 83.961 50.598 108.134 91.471 127.461 56.631 93.758 177.681 59.113
uchráněno 152.119 239.293 119.817 210.971 206.910 183.720 486.437 375.010 220.520

statistiky v letech

statistiky v měsících

2007

2006

2005

počty požárů podle měsíců

2007 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. CELKEM
KM 15 8 14 18 12 7 16 26 8 8 8 10 150
UH 10 14 14 17 17 16 19 25 7 8 8 12 167
VS 7 10 9 25 34 16 28 16 8 9 10 18 188
ZL 12 15 18 30 21 10 17 28 13 15 14 22 216
 
2006 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. CELKEM
KM 20 4 7 12 8 8 12 4 13 13 8 10 119
UH 11 10 7 18 13 11 21 7 12 11 11 14 144
VS 14 10 13 16 9 13 24 13 18 12 15 8 165
ZL 19 15 14 23 18 15 20 16 17 20 11 21 205
 
2005 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. CELKEM
KM 11 7 10 21 13 12 5 12 4 14 18 8 136
UH 6 6 9 34 24 19 14 11 10 5 10 7 162
VS 12 11 13 24 21 17 15 13 20 17 16 12 194
ZL 15 27 12 45 16 14 19 9 17 15 15 11 215
 
2004 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. CELKEM
KM 6 10 11 12 16 4 6 31 15 4 6 8 122
UH 5 7 8 17 11 8 6 17 24 4 3 18 131
VS 7 9 10 13 13 11 21 15 12 17 15 45 174
ZL 20 11 14 25 18 16 15 30 20 17 12 31 219
 
2003 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. CELKEM
KM 14 14 22 24 6 12 17 26 17 20 14 8 226
UH 12 11 55 37 10 11 17 26 18 10 7 12 194
VS 11 11 43 45 15 10 10 24 26 21 12 18 246
ZL 17 16 63 41 10 12 19 21 30 10 18 15 272

škody jsou uváděny v tis. Kč